Auf eines kann sich die Nation fast immer einigen: Sonntag ist von der Küste bis zu den Alpen „Tatort“-Tag. Wahlweise gibt es auch „Polizeiruf 110“, aber nichts bewegt Twitter-User am Sonntagabend mehr als die Kommissare im Ersten. Das haben zahlreiche Bundestagsabgeordnete erkannt und twittern zu dieser Zeit um die Wette. Bürgernähe erkannt – Tweet gesandt?
Pünktlich um 20:15 Uhr gibt es am Sonntagabend in der ARD die erste Leiche – darauf ist Verlass. Doch spätestens nach dem (ersten) Mord wandert der Blick vieler Zuschauer. Er wandert vom Fernseher wahlweise zu Smartphone, Tablett oder Laptop – den sogenannten „Second Screens“. Dann nämlich geht es auf Twitter los. Es folgen Kommentare zu Aussehen und Stimmung der ermittelnden Kommissare sowie erste Mutmaßungen über den oder die Täter an diesem Wochenende. Lange suchen muss man beim Mikroblogging-Dienst nicht: Der Hashtag #tatort ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Trendtopic, wird also in der „Bestenliste“ der am meisten verwendeten Schlagworte des Netzwerkes aufgeführt. Kaum zu glauben, dass bei der Summe der sonntäglichen #tatort-Tweets überhaupt noch Blicke auf die TV-Geräte gerichtet werden.
Unter die fleißigen Twitterer mischen sich an diesen Abenden auffallend viele Bundestagsabgeordnete. Auch sie raten mit, bewerten und teilen ihr Fazit mit der Netzgemeinde. – Ganz sicher: Dies ist nicht nur beim „Tatort“ der Fall. Mindestens ebenso diskutabel ist wochentags die Sendung „Lanz“ im ZDF. Hier werden Oberflächlichkeit und Tiefgang, sowie die Aussagen der (oftmals) anwesenden Kollegen aus dem Bundestag teils sachlich und nicht selten bissig kommentiert.
Doch welche Motivation steckt hinter der Nutzung des Second Screen bei den Abgeordneten? Wird über die #tatort-Tweets ein neuer Kommunikationskanal zum deutschen (Klischee-)Bürger erschlossen? Wird sich hier auf kreative und kommunikative Weise das kennzeichnende Lokalkolorit der Krimi-Reihe zu Nutze gemacht oder ist es viel einfacher und der Bundestag weist unter seinen Mandatsträgern einfach nur eine überdurchschnittliche Zahl an Tatort-Fans auf?
Grund genug, sich dies einmal genauer anzusehen und zu ermitteln, welche Abgeordneten am Sonntag mit Smartphone, Tablett oder Laptop vor dem Empfangsgerät sitzen und ihre Erkenntnisse mit ihren Followern teilen. Hierzu soll ermittelt werden, ob es sich um ein gesamtdeutsches Phänomen handelt, oder ob vor allem MdBs, deren Wahlkreise in einem der insgesamt 16 Tatort-Handlungsorte liegen, diesen Umstand für lokale/regionale politische Online-Kommunikation nutzen. (Siehe hierzu auch die Gesamt-Tabelle am Ende des Artikels.)
Die ARD produziert die Tatort-Reihe gemeinsam mit den „Dritten“ an aktuell 16 verschiedenen Handlungsorten (Stand: 08.04.2013). Für die Bundestagswahlkreise dieser Handlungsorte sitzen insgesamt 110 Abgeortnete im Parlament. 67 von 110 Abgeordneten verfügen über ein eigenes Twitter-Profil auf welchen unterschiedliche Aktivität zu verzeichnen ist.
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages twittern am Sonntag zum jeweils aktuellen „Tatort“ – das steht außer Frage. Jedoch zeigte die Untersuchung auf, dass kaum Abgeordnete aus den Handlungsorten bzw. den entsprechenden Wahlkreisen twittern. Nur aus vier von 16 Städten wird zur Krimiserie gezwitschert. Zwölf Städte bleiben stumm. Von den aktiven Wahlkreisen ist Berlin mit 14 Tweets am stärksten vertreten – gefolgt von Köln (6 Tweets), Frankfurt/Main (4 Tweets) und Leipzig (3 Tweets).
Noch deutlicher wird die Stille aus den Wahlkreisen, wenn man diese Zahlen ihren Urhebern gegenüberstellt. Von 67 Abgeordneten mit Twitter-Profil, haben lediglich 10 Abgeordnete den oben genannten Content generiert. Spitzenreiterin unter ihnen ist Halina Wawzyniak (Die Linke) mit 13 #tatort-Tweets aus Berlin. Ihr folgen Ursula Heinen-Esser (CDU) mit 4 Tweets sowie Eva Högl (SPD), Daniela Kolbe (SPD) und Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) mit jeweils 3 Tweets.
Das sich gerade Nouripour überhaupt zur Krimi-Serie äußert, mag verwundern, las man doch unlängst diesen Tweet von ihm:
Gibt es eigentlich #Hashtags für #Tatort-Hasser?
— Omid Nouripour (@nouripour) 24. März 2013
Zusammenfassend lässt sich nach dieser Mini-Studie festhalten: #tatort ist Thema auf Twitter – sowohl bei Fans als auch bei den Bundestagsabgeordneten, wenngleich diese in den seltensten Fällen aus den Handlungsorten stammen. Das zeigen die Twitter-Kanäle der Alpha-Blogger unter den Abgeordneten wie beispielsweise Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) mit 83 #tatort-Tweets sowie Dorothee Bär (CSU) mit 61 Tweets zur Sendung. Bei ihnen ist der Second Screen angesagt und damit gehören sie eindeutig zu jenen, die beim Fernsehabend mittlerweile Smartphone, Tablet und Laptop der Chipstüte vorziehen.
Das Untersuchungsergebnis in Zahlen:
"Tatort" | Abgeordnete/r | Partei/Fraktion | Twitter-Account | #tatort-Tweets |
---|---|---|---|---|
Kiel | Hans-Peter Bartels | SPD | x | 0 |
Kiel | Cornelia Möhring | Die Linke | @Conni_SH | 0 |
Kiel | Sebastian Blumenthal | FDP | @seb_blumenthal | 0 |
Hamburg | Hans-Ulrich Klose | SPD | x | 0 |
Hamburg | Manuel Sarrazin | Bündnis 90/Die Grünen | @ManuelSarrazin | 0 |
Hamburg | Jürgen Klimke | CDU/CSU | @Klimke_CDU | 0 |
Hamburg | Ingo Egloff | SPD | @team_egloff | 0 |
Hamburg | Rüdiger Kruse | CDU/CSU | @RuedigerKruse | 0 |
Hamburg | Burkhardt Müller-Sönksen | FDP | @muellersoenksen | 0 |
Hamburg | Krista Sager | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
Hamburg | Dirk Fischer | CDU/CSU | x | 0 |
Hamburg | Olaf Scholz | SPD | @OlafScholz | 0 |
Hamburg | Marcus Weinberg | CDU/CSU | @MarcusWeinberg | 0 |
Hamburg | Johannes Kahrs | SPD | @kahrs | 0 |
Bremen | Uwe Beckmeyer | SPD | x | 0 |
Bremen | Bernd Neumann | CDU/CSU | x | 0 |
Bremen | Carsten Sieling | SPD | @carstensieling | 0 |
Bremen | Marieluise Beck | Bündnis 90/Die Grünen | @MarieluiseBeck | 0 |
Bremen | Torsten Staffeldt | FDP | @ToStaffeldt | 0 |
Berlin | Jan-Marco Luczak | CDU/CSU | @Luczak2009 | 0 |
Berlin | Holger Krestel | FDP | @HolgerKrestel | 0 |
Berlin | Mechthild Rawert | SPD | @MechthildRawert | 0 |
Berlin | Renate Künast | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
Berlin | Stefan Liebich | Die Linke | @berlinliebich | 0 |
Berlin | Wolfgang Thierse | SPD | x | 0 |
Berlin | Martin Lindner | FDP | @martin_lindner | 0 |
Berlin | Petra Merkel | SPD | @petramerkel | 0 |
Berlin | Lisa Paus | Bündnis 90/Die Grünen | @lisapaus | 0 |
Berlin | Eva Högl | SPD | @EvaHoegl | 3 |
Berlin | Wolfgang Wieland | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
Berlin | Hans-Christian Ströbele | Bündnis 90/Die Grünen | @MdB_Stroebele | 0 |
Berlin | Halina Wawzyniak | Die Linke | @Halina_Waw | 13 |
Berlin | Stafanie Vogelsang | CDU/CSU | x | 0 |
Berlin | Petra Pau | Die Linke | @PetraPauMaHe | 1 |
Berlin | Monika Grütters | CDU/CSU | x | 0 |
Berlin | Gregor Gysi | Die Linke | @GregorGysi | 0 |
Berlin | Hellmut Königshaus | FDP | @koenigshaus | 0 |
Berlin | Patrick Schnieder | CDU/CSU | @PSchnieder | 1 |
Berlin | Edmund Peter Geisen | FDP | x | 0 |
Berlin | Ulrike Höfken | Bündnis 90/Die Grünen | @ulrikehoefken | 0 |
Berlin | Gesine Lötzsch | Die Linke | @Team_GLoetzsch | 0 |
Berlin | Karl-Georg Wellmann | CDU/CSU | @KGWellmann | 0 |
Berlin | Frank Steffel | CDU/CSU | @franksteffel | 0 |
Berlin | Kai Wegner | CDU/CSU | @kaiwegner | 0 |
Berlin | Swen Schulz | SPD | @swenschulz | 0 |
Hannover | Edelgard Bulmahn | SPD | x | 0 |
Hannover | Ursula von der Leyen | CDU/CSU | x | 0 |
Hannover | Heidrun Dittrich | Die Linke | @HeidrunDittrich | 0 |
Hannover | Patrick Döring | FDP | @patrickdoering | 0 |
Hannover | Kerstin Tack | SPD | @kerstin_tack | 0 |
Hannover | Claudia Winterstein | FDP | x | 0 |
Hannover | Rita Pawelski | CDU/CSU | x | 0 |
Münster | Ruprecht Polenz | CDU/CSU | @RuprechtPolenz | 0 |
Münster | Christoph Strässer | SPD | x | 0 |
Münster | Daniel Bahr | FDP | @danielbahr | 0 |
Münster | Maria Klein-Schmeink | Bündnis 90/Die Grünen | @MariaKlSchmeink | 0 |
Dortmund | Marco Bülow | SPD | @marcobuelow | 0 |
Dortmund | Markus Kurth | Bündnis 90/Die Grünen | @markuskurthmdb | 0 |
Dortmund | Michael Kauch | FDP | @michaelkauch | 0 |
Dortmund | Ulla Burchardt | SPD | x | 0 |
Dortmund | Erich G. Fritz | CDU/CSU | x | 0 |
Dortmund | Ulla Jelpke | Die Linke | x | 0 |
Leipzig | Bettina Kudla | CDU/CSU | x | 0 |
Leipzig | Daniela Kolbe | SPD | @danielakolbe | 3 |
Leipzig | Barbara Höll | Die Linke | @BarbaraHoell | 0 |
Leipzig | Thomas Feist | CDU/CSU | @drthomasfeist | 0 |
Leipzig | Monika Lazar | Bündnis 90/Die Grünen | @monikalazar | 0 |
Leipzig | Wolfgang Tiefensee | SPD | x | 0 |
Köln | Michael Paul | CDU/CSU | @MdB_MichaelPaul | 0 |
Köln | Werner Hoyer | FDP | @wernerhoyer | 0 |
Köln | Matthias W. Birkwald | Die Linke | @MWBirkwald | 0 |
Köln | Volker Beck | Bündnis 90/Die Grünen | @Volker_Beck | 1 |
Köln | Martin Dörmann | SPD | x | 0 |
Köln | Ursula Heinen-Esser | CSU/CSU | @HeinenUlla | 4 |
Köln | Karl Lauterbach | SPD | x | 0 |
Köln | Rolf Mützenich | SPD | x | 0 |
Köln | Kerstin Müller | Bündnis 90/Die Grünen | @Kerstin_Mueller | 1 |
Köln | Ulla Lötzer | Die Linke | x | 0 |
Frankfurt/Main | Erika Steinbach | CDU/CSU | @SteinbachErika | 0 |
Frankfurt/Main | Christoph Schnurr | FDP | @ch_schnurr | 0 |
Frankfurt/Main | Omid Nouripour | Bündnis 90/Die Grünen | @nouripour | 3 |
Frankfurt/Main | Wolfgang Gehrke | Die Linke | x | 0 |
Frankfurt/Main | Matthias Zimmer | CDU/CSU | x | 0 |
Frankfurt/Main | Hans-Joachim Otto | FDP | @hansjoachimotto | 1 |
Wiesbaden | Kristina Schröder | CDU/CSU | @schroeder_k | 0 |
Wiesbaden | Wolfgang Gerhardt | FDP | @drgerhardt | 0 |
Wiesbaden | Heidemarie Wieczorek-Zeul | SPD | @wieczorekzeul | 0 |
Ludwigshafen | Maria Böhmer | CDU/CSU | x | 0 |
Ludwigshafen | Doris Barnett | SDP | x | 0 |
Ludwigshafen | Kathrin Senger-Schäger | Die Linke | x | 0 |
Saarbrücken | Anette Hübinger | CDU/CSU | x | 0 |
Saarbrücken | Elke Ferner | SPD | x | 0 |
Stuttgart | Karin Maag | CDU/CSU | x | 0 |
Stuttgart | Birgitt Bender | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
Stuttgart | Ulrich Maurer | Die Linke | x | 0 |
Stuttgart | Ute Kumpf | SPD | x | 0 |
Stuttgart | Stefan Kaufmann | CDU/CDU | @StefanKaufmann | 0 |
Stuttgart | Ute Vogt | SPD | @UteVogt | 0 |
München | Peter Gauweiler | CDU/CSU | x | 0 |
München | Jerzy Montag | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
München | Johannes Singhammer | CDU/CSU | @JohannesSingham | 0 |
München | Herbert Frankenhauser | CDU/CSU | x | 0 |
München | Rainer Stinner | FDP | @rainerstinner | 0 |
München | Nicole Gohlke | Die Linke | @NicoleGohlke | 0 |
München | Hans-Peter Uhl | CDU/CSU | @UhlCSU | 0 |
München | Daniel Volk | FDP | x | 0 |
Konstanz | Andreas Jung | CDU/CSU | x | 0 |
Konstanz | Birgit Homburger | FDP | @birgithomburger | 0 |
Konstanz | Peter Friedrich | SPD | @P_Friedrich | 0 |
Konstanz | Till Seiler | Bündnis 90/Die Grünen | x | 0 |
2 Kommentare
1 Ping
[Als Spam markiert von Antispam Bee | Spamgrund: CSS Hack]
Schwarze Karte: Von den 299 Wahlkreisen haben sich CDU und CSU 236 gesichert. Das entspricht 78,9 Prozent aller Wahlkreise . Auf insgesamt 58 Wahlkreise oder 19,4 Prozent kommt die SPD, auf vier Kreise die Linke, ein Direktmandat holen die Grünen. Komplett an die CDU gehen die Direktmandate in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die CSU holt ganz Bayern. Am buntesten stellt sich Berlin dar: Hier können Kandidaten der Grünen, der SPD, der Linken sowie der CDU Wahlkreise gewinnen.
Ob das Projekt @tatortwatch nun als erfolgreicher Versuch eines Twitter-Wahlkampfes in die Geschichte eingehen wird, bleibt abzuwarten. Dass die “Tatort”-Fans auf Twitter auch nächsten Sonntag eine interessante Diskussion und viele satirische Kommentare erwarten können, ist jedoch sicher.
[…] Auf eines kann sich die Nation fast immer einigen: Sonntag ist von der Küste bis zu den Alpen "Tatort"-Tag. Wahlweise gibt es auch "Polizeiruf 110", aber nichts bewegt Twitter-User am Sonntagabend … […]